|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca del producto: | YASKAWA también | Modelo: | SGDV-180A11A |
---|---|---|---|
El tipo: | Servoaccionamiento de CA | El poder: | 2000 W |
Condición: | Nuevo | En la actualidad: | 9.7AMP |
Resaltar: | Dispositivos de servo industrial de 2000 W,Las unidades de servo industrial de Yaskawa,Servoacciones industriales de 230 V |
Yaskawa SGDV-180A11A Servo industrial 200-230V 9.7AMP 2000W Nuevo
Descripción
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes:
Las demás:
2000 W
9.7AMP
Garantizar: un año
Las condiciones de los sistemas de control de la seguridad de los vehículos | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | Las mujeres |
Las condiciones de los sistemas de control de la seguridad de los vehículos | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la unidad de ensayo. | Las mujeres |
El número de datos de la dirección del operador. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la unidad de ensayo. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | Las mujeres |
El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías IIa y IIIa: | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las características de los motores de combustión renovables. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento de los motores. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de seguridad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará de acuerdo con el método de ensayo de la serie de ensayos de la serie de ensayos. | Las mujeres |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
El número de unidad de control | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. | Las mujeres |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
El número de datos de identificación de la empresa | Se aplicará el método de ensayo de los datos de seguridad. | Las mujeres |
El número de datos de la dirección del fabricante | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las características de los motores de combustión renovables. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | Las mujeres |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las mujeres |
Modelos y calificaciones
Entrada de 100 V (codificador de 24 bits)
Producción nominal |
Opciones |
|
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
50 W |
Análogo/pulso |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
100 W |
Análogo/pulso |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
200 W |
Análogo/pulso |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
400 W |
Análogo/pulso |
Entrada de 200 V (codificador de 24 bits)
Número de la parte |
Producción nominal |
Opciones |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
50 W |
Análogo/pulso |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
100 W |
Análogo/pulso |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
200 W |
Análogo/pulso |
Las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades |
400 W |
Análogo/pulso |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
500 W |
Análogo/pulso |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
750 W |
Análogo/pulso |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
1.0 kW |
Análogo/pulso |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
1.5kW |
Análogo/pulso |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. |
2.0 kW |
Análogo/pulso |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
3.0 kW |
Análogo/pulso |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
5.0 kW |
Análogo/pulso |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
6.0 kW |
Análogo/pulso |
Las medidas de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
7.5kW |
Análogo/pulso |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
11 kW |
Análogo/pulso |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
15 kW |
Análogo/pulso |
Más información
Entrega
Socios logísticos UPS, FedEx y DHL
Entrega internacional disponible
Envío del mismo día de las existencias del grupo
La garantía
Todas las piezas nuevas están cubiertas por la garantía de 12 meses de Shenzhen Viyork.
Las condiciones de los ingresos
Política de devoluciones sin molestias
Equipo de atención al cliente dedicado
Pago
Crédito comercial
Entendemos que el crédito es una parte necesaria de los negocios y ofrecemos contratos de crédito bajo petición, sujeto a estatus.
Opciones de pago
Aceptamos transferencias bancarias y los siguientes métodos de pago:
Western Union y PayPal VISA
Persona de Contacto: Sophey Guo
Teléfono: 086-13798305309