|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | ASM66MA-T20 | Marca del producto: | Motor oriental |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | Frecuencia: | 50/60 Hz |
Resaltar: | 10 Arcmin Oriental Servomotor industrial,Servo motor industrial oriental de 6W,Servo motor industrial oriental de 60 mm |
Motor de servicio industrial oriental ASM66MA-T20 60 mm 6W 10 Arcmin
Especificaciones deLas condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo
Dimensiones del ángulo de montaje: 60 mm .
Tipo: con engranaje TH . Tipo de eje: eje único .
Freno electromagnético: Sí .
Momento de inercia del rotor J: 564 × 10-7 kg ・ m2 .
Ratio de reducción: 20 .
Resolución: cuando 1000P / R está configurado: 0,018 ° / pulso .
Reacción: 10 minutos de arco .
Modelo de pieza del freno electromagnético: tipo de funcionamiento sin excitación .
La potencia de entrada del freno electromagnético: DC24V ± 5% .
Consumo de energía del freno electromagnético: 6 W .
Parte del freno electromagnético Corriente de excitación: 0,25A .
Parte del freno electromagnético Torque de fricción estático: 1,75 N ・ m .
Masa del motor: 1,5 kg
Modelo similar
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
- ¿Qué quieres decir?2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se determinarán en el anexo II. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se aplicarán a los productos de la sección A del presente Reglamento. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se aplicarán a los productos de la sección A del presente Reglamento. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y N2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
El ASM66AK-N7.2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Es el ASM66AK-T3.6 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Es el ASM66AK-T7.2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las demás medidas de seguridad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de los Estados miembros. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las demás medidas de seguridad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de los productos | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría A | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo se determinarán en función de los requisitos siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo III. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
- ¿Qué es eso?2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
- ¿Qué es eso?2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
- ¿Qué quieres decir?6 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
- ¿Qué quieres decir?2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el siguiente: |
Entrega
Socios logísticos UPS, FedEx y DHL
Entrega internacional disponible
Envío del mismo día de las existencias del grupo
La garantía
Todas las piezas nuevas están cubiertas por la garantía de 12 meses de Shenzhen Viyork.
Las condiciones de los ingresos
Política de devoluciones sin molestias
Equipo de atención al cliente dedicado
Pago
Crédito comercial
Entendemos que el crédito es una parte necesaria de los negocios y ofrecemos contratos de crédito bajo petición, sujeto a estatus.
Opciones de pago
Aceptamos transferencias bancarias y los siguientes métodos de pago:
Western Union y PayPal VISA
La Comisión consideró que la ayuda se había concedido en el marco de un acuerdo de cooperación entre la República Popular China y China.
Contacto:Suki
El teléfono móvil: 0086-13268302140
¿Qué quieres decir?Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?+852 9701 2657
El correo electrónico es: suki@viyorktech.com
Skype: ¿ Qué está pasando?¿Por qué no lo haces?
Persona de Contacto: Suki
Teléfono: +86-13268302140